<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Mirlobolsa: publicadas</title>
	<link>http://mirlobolsa.com</link>
	<image><title>mirlobolsa.com</title><link>http://mirlobolsa.com</link><url>http://mirlobolsa.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Noticias de bolsa y análisis de los mercados financieros</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:00:04 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Dolar Permuta</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32631</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32631</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:00:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>silviarodriguez77</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32631</guid>
		<description><![CDATA[<p>El dollar permuta es aquel que tiene como base el precio del petróleo que distribuye los grandes paises productores y que se rige de acuerdo a su estabilidad diaria</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32631" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://cambioeurodolar.com/dolar-permuta/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32631</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Rescate o quiebra de bancos</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32609</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32609</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:50:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>devigo</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las condiciones inexcusables que deberia tener en cuenta el gobierno antes de dar ni un duro a un banco es exigir el cese inmediato de sus gestores como responsables de la mala gestion que obliga a ayudarlos ahora. Tampoco estaria mal, que en los casos en que proceda se embarguen todos sus bienes, no creo que los españoles vean con buenos ojos como los malos gestores se van de rositas y viven como multimillonarios el resto de sus vidas.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32609" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://galiciavigo.blogspot.com/2008/10/casas-precios-bancos-inmobiliarias.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32609</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Dos bloggeros y un destino: Marc Vidal y Alberto Noguera</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32614</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32614</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:45:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Otras Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32614</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aun teniendo una serie de puntos en común, discrepo en muchas cuestiones de fondo con Marc. En muchas. Pero en otras me alegra coincidir. En el caso de Alberto, a la diferencias de fondo evidentes, se unen además diferencias también en las formas</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32614" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/echevarri/2008/10/dos-bloggeros-y-un-destino-marc-vidal-y.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32614</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Show Me The Money</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32616</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32616</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:30:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[desconfianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32616</guid>
		<description><![CDATA[<p>En estas últimas semanas estamos viendo caídas de las bolsas globales que desgraciadamente generalizan la desconfianza, lloviendo sobre inundado. Esto se traduce en este momento en pánico monetario, poniendo en duda la solvencia de las entidades bancarias y acelerando gravemente el deterioro del sistema financiero.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32616" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/familyoffice/2008/10/show-me-money.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32616</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Desconfianza en los mercados</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32617</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32617</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:25:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32617</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya lo advertimos el otro día antes de que se produjese el recorte de medio punto de los bancos centrales más importantes del planeta. El euríbor no sólo no ha bajado si no que encima ha subido durante la sesión de hoy. Y es que el interbancario sigue seco por mucho que intenten despertarlo. La desconfianza reina entre los bancos y el euríbor, a día de hoy, no tiene ningún sentido.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32617" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/jaime/2008/10/confianza.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32617</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Apalancamiento y Margin Calls</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32618</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32618</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:20:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32618</guid>
		<description><![CDATA[<p>El uso de apalancamiento (invertir con dinero prestado) ha sido muy común en la ultima década. La empresas se están desapalancando, la deuda debido al apalancamiento esta disminuyendo mucho, pero que relación hay entre la deuda y los índices? Quedan bancos por quebrar y quedan muchas mas empresas de otros tipos por quebrar, el problema de los CDOs (básicamente hipotecas) básicamente se ha pasado a los gobiernos, pero el problema de los CDSs (Quiebras de empresas) todavía esta por ver!</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32618" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/dalamar/2008/10/apalancamiento-y-margin-calls.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32618</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Anexo al post &#34;Renta fija 2&#34; de fernan2</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32613</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32613</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:15:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Otras Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[fernta fija]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32613</guid>
		<description><![CDATA[<p>En la entrada Renta fija 2: Emisiones perpetuas vs emisiones con vencimiento fernan2 pone diferentes ejemplos de rentabilidad de un mismo bono a diferentes plazos. El cálculo de la rentabilidad para los bonos con vencimiento es correcto, con todas las implicaciones que explica Fernando, pero en el caso de las perpetuas hay que tener en cuenta más factores.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32613" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/llinares/2008/10/anexo-al-post-renta-fija-2-de-fernan2.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32613</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Sistema de Inversión de Pedro Luis</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32611</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32611</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32611</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este martes he recibido un e-mail de un lector de este blog que considero que puede resultar interesante para muchos otros. Pedro Luis me explicaba su forma de operar y las empresas que le resultan interesantes. Aquí tenéis el contenido de su e-mail, que pongo a vuestra disposición ya que cuento con su permiso para hacerlo público.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32611" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/la-sonrisa-de-buffett/2008/10/el-sistema-de-inversin-de-pedro-luis.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32611</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Crisis = Oportunidad</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32615</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32615</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:05:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Econom&iacute;a]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para dar una nota un poco más positiva en los difíciles momentos en los que se encuentra la industria de la que formo parte, me parece importante resaltar la que posiblemente podría ser la mejor oportunidad de su vida para entrar en los mercados de renta variable.</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32615" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/pensamientosneoliberales/2008/10/crisis-oportunidad.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32615</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Análisis Técnico de Iberdrola</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32600</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32600</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:11:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mirlobolsa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comentario del IBEX 35: cierre en 9.902 puntos tras recortar un -3,8%, en una jornada marcada por el empuje inicial de los futuros americanos, que acompañaban en el inicio de la sesión. Su positivo efecto se ha ido diluyendo a media mañana, sobre todo en el selectivo español que ha caído, antes, y con más fuerza que sus homólogos europeos.Destacan las...</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32600" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://diariobursatil.blogspot.com/2008/10/anlisis-tcnico-de-iberdrola.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32600</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>ANÁLISIS DE REPSOL Soporte en 18.19€ roto. Y ahora que?</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32606</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32606</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:10:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mirlobolsa</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa espa&ntilde;ola]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32606</guid>
		<description><![CDATA[<p> 
A petición de un lector vamos a analizar el valor para ver que es lo que ha pasado y lo que puede pasar.
Haciendo un poco de memoria si repasamos  mi último análisis del día 24/09/08 veremos que comentaba que la pérdida de la zona de los 18.19€ daría salida inmediata de posiciones compradoras al darse [...]</p><p><img src="http://mirlobolsa.com/backend/vote_com_img.php?id=32606" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://feeds.feedburner.com/~r/BolsaGeneral/~3/416232127/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32606</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Renta fija 2: Emisiones perpetuas vs emisiones con vencimiento</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32585</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32585</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jaimarca</dc:creator>
		<category><![CDATA[Otras Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[preferentes]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32585</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Que pasaría ante una subida o bajada de tipos con una emisión a corto plazo (1 año), a medio plazo (5 años) o perpetua, suponiendo que todas ellas se emitieron por 1000 euros al 5%? Hablando siempre de tipos de mercado, que es lo que la gente está pagando de verdad, y no de tipos oficiales.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/fernan2/2008/10/renta-fija-2-emisiones-perpetuas-vs.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32585</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿Qué pasa con la hipoteca si quiebra el banco?</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32555</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32555</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:54:34 +0200</pubDate>
		<dc:creator>kohonen</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las preguntas más repetidas en los últimos días es qué sucede con la hipoteca en caso de quiebra de la entidad bancaria. Muchos ahorradores se cuestionan por la seguridad de sus propiedades hipotecadas por el banco y algunos incluso sueñan con no tener que pagar su deuda. Nada más lejos de la realidad.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://dineroexperto.com/blog/¿que-pasa-con-la-hipoteca-si-quiebra-el-banco/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32555</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los precios de las viviendas de segunda mano podría bajar a final de año hasta un 30%</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32536</link>
		<comments>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32536</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:15:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>yoquese</dc:creator>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según la Red Expertos Inmobiliarios, los compradores han desaparecido del mercado, lo que arrastra al vendedor a bajar sus pretensiones en la venta de la vivienda. Así, si antes se efectuaba con una rebaja de un 2 ó 3%, desde hace dos años esta bajada de pretensiones iniciales está en torno al 20% ó 30%. Se estima que de las más de 25 millones de viviendas construidas que hay actualmente en España, aproximadamente están a la venta 1,3 millones, cifra que aumenta mes tras mes.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/08/noticias_12_precios_viviendas_segunda_podria_bajar.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mirlobolsa.com/comments_rss2.php?id=32536</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
