<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Mirlobolsa: comentarios</title>
	<link>http://mirlobolsa.com</link>
	<image><title>mirlobolsa.com</title><link>http://mirlobolsa.com</link><url>http://mirlobolsa.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:14:40 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Consejos para ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32622#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:14:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>asesordebolsa</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32622#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;El día que ahorremos todos, se parará el país.
<br />
Esta sociedad consumista parece que necesita todos los centros comerciales llenos y tirar mucha basura.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>asesordebolsa</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[El día que ahorremos todos, se parará el país.
<br />
Esta sociedad consumista parece que necesita todos los centros comerciales llenos y tirar mucha basura.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Crisis = Oportunidad</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32615#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:06:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>asesordebolsa</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32615#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Dicen que en el riesgo está en el beneficio.
<br />

<br />
Si ahora mismo tiene pinta todo de muy ariesgado. Los precios están por los suelos y ahora los grandes valores de nuestra bolsa dan vía dividendos un porcentaje muy interesante respecto a la inversión.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>asesordebolsa</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Dicen que en el riesgo está en el beneficio.
<br />

<br />
Si ahora mismo tiene pinta todo de muy ariesgado. Los precios están por los suelos y ahora los grandes valores de nuestra bolsa dan vía dividendos un porcentaje muy interesante respecto a la inversión.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Frases de Amor</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32487#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:40:18 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Godot</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32487#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;parece que tu noticia está teniendo más exito en mirlo bolsa que en enchilame... Bueno, te enchilo.. que no se diga</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Godot</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[parece que tu noticia está teniendo más exito en mirlo bolsa que en enchilame... Bueno, te enchilo.. que no se diga]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Novato a babor 2 (asi se empieza en bolsa)</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32404#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:47:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>lbs</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32404#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Muy buenos consejos!!</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>lbs</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Muy buenos consejos!!]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Carta abierta a un gestor</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32091#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:06:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Jenofonte</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=32091#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Jaimarca acusado de spam????? 
<br />
El virus infantiloide y sectario de menéame se extiende peligrosamente a otras webs que sí valoran los contenidos. Peligro, Mirlobolsa, los meneadorcitos pueden estropear este excelente vehículo.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Jenofonte</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Jaimarca acusado de spam????? 
<br />
El virus infantiloide y sectario de menéame se extiende peligrosamente a otras webs que sí valoran los contenidos. Peligro, Mirlobolsa, los meneadorcitos pueden estropear este excelente vehículo.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>¡ Que no hay hipotecas subprime en España !!</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31744#comment-2</link>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:57:41 +0200</pubDate>
		<dc:creator>juano2</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31744#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Buenísimo el artículo!!</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juano2</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Buenísimo el artículo!!]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El ocaso del coche del 'boom'</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31782#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:23:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alternativars</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31782#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;¡Me encanta!</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>alternativars</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[¡Me encanta!]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>¡ Que no hay hipotecas subprime en España !!</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31744#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:02:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alternativars</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31744#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Me gustaría leer el artículo/columna que te ha llevado a escribir esto. Si bien es cierto que no hay hipotecas basura en España, también lo es el hecho de que el &quot;boom&quot; inmobiliario afectará a las entidades de crédito españolas terriblemente. Al final, el problema será semejante al de Estados Unidos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>alternativars</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Me gustaría leer el artículo/columna que te ha llevado a escribir esto. Si bien es cierto que no hay hipotecas basura en España, también lo es el hecho de que el &quot;boom&quot; inmobiliario afectará a las entidades de crédito españolas terriblemente. Al final, el problema será semejante al de Estados Unidos.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>¿Alguien sabe en qué momento de la crisis financiera nos encontramos?</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31580#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:45:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Godot</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31580#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Duplicada</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Godot</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Duplicada]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Telefónica: Eres 'Dios' y me guías en el camino de la luz</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31553#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 01:44:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ferrancastillo</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31553#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Jamás creas que el mercado te vaya a dar la razón,fracasarás estrepitosamente.
<br />
Saludos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>ferrancastillo</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Jamás creas que el mercado te vaya a dar la razón,fracasarás estrepitosamente.
<br />
Saludos.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El touroperador británico XL se declara en quiebra y cancela todos sus vuelos</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-3</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:20:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator>cocoepiblas</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>&nbsp;&nbsp;Para poner una imagen de avatar veras en la parte de arriba de la pagina &quot;perfil de omega&quot;, le das y en la siguiente pagina veras &quot;información personal (modificar)&quot; y le das a modificar y en la siguiente pagina veras la opcion de &quot;seleccionar avatar&quot; le das y puedes buscar en tu disco la imagen a poner. Normalmente tiene que tener unas medidas y no ocupar mucho. Saludos</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>cocoepiblas</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Para poner una imagen de avatar veras en la parte de arriba de la pagina &quot;perfil de omega&quot;, le das y en la siguiente pagina veras &quot;información personal (modificar)&quot; y le das a modificar y en la siguiente pagina veras la opcion de &quot;seleccionar avatar&quot; le das y puedes buscar en tu disco la imagen a poner. Normalmente tiene que tener unas medidas y no ocupar mucho. Saludos]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>¿Alguien sabe en qué momento de la crisis financiera nos encontramos?</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31578#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:26:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Godot</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31578#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Nos encontramos en un mal momento</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Godot</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Nos encontramos en un mal momento]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El touroperador británico XL se declara en quiebra y cancela todos sus vuelos</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-2</link>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 12:48:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Omega</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;por cierto cocoepiblas, cómo has conseguido meter tu avatar?
<br />

<br />
No consigo ver la opción por ningún sitio  :S
<br />
Gracias!</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Omega</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[por cierto cocoepiblas, cómo has conseguido meter tu avatar?
<br />

<br />
No consigo ver la opción por ningún sitio  :S
<br />
Gracias!]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El touroperador británico XL se declara en quiebra y cancela todos sus vuelos</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:06:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>cocoepiblas</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31493#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Este verano se ha salvado por el turismo ingles, como el turismo falle esto se hunde ya que es nuestra unica industria.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>cocoepiblas</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Este verano se ha salvado por el turismo ingles, como el turismo falle esto se hunde ya que es nuestra unica industria.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Las ventas en las grandes superficies crecieron el 1,9% en julio</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-3</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:50:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator>cocoepiblas</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>&nbsp;&nbsp;Precisamente suben en el Pais Vasco, donde mientras en el periodo 1981-2006 la población española crecía en un +18,46%, el País Vasco presentaba una recesión demográfica del -0,05%
<br />

<br />
Ademas el País Vasco cuenta con un 4,6% de extranjeros, lo que representa uno de los porcentajes más bajos de España y constituye menos de la mitad de la media nacional.
<br />

<br />
Con todo esto y algomas ese aumento no lo entiendo.
<br />

<br />
Por cierto Barrilete, si estas interesado en vender tus 3 centros comerciales avisame que tengo un comprador. Saludos</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>cocoepiblas</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Precisamente suben en el Pais Vasco, donde mientras en el periodo 1981-2006 la población española crecía en un +18,46%, el País Vasco presentaba una recesión demográfica del -0,05%
<br />

<br />
Ademas el País Vasco cuenta con un 4,6% de extranjeros, lo que representa uno de los porcentajes más bajos de España y constituye menos de la mitad de la media nacional.
<br />

<br />
Con todo esto y algomas ese aumento no lo entiendo.
<br />

<br />
Por cierto Barrilete, si estas interesado en vender tus 3 centros comerciales avisame que tengo un comprador. Saludos]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Las ventas en las grandes superficies crecieron el 1,9% en julio</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:11:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator>barrilete</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;La verdad es que si, notición notición. Soy el dueño de 3 centros comerciales en Madrid, y me emocioné, ;-)
<br />
Pulsé el voto con el control pulsado en el navegador de google (chrome) y se me empezaron a abrir ventanas (124 para ser exactos).</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>barrilete</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[La verdad es que si, notición notición. Soy el dueño de 3 centros comerciales en Madrid, y me emocioné, ;-)
<br />
Pulsé el voto con el control pulsado en el navegador de google (chrome) y se me empezaron a abrir ventanas (124 para ser exactos).]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Las ventas en las grandes superficies crecieron el 1,9% en julio</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:37:55 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Tirante</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31160#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Vaya, si que te ha gustado la noticia, Barrilete.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Tirante</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Vaya, si que te ha gustado la noticia, Barrilete.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>"La mejor recomendación en este mercado tan volatil es la prudencia y la liquidez"</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31032#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:26:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alexia</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31032#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Tonterias, las mejor recomendación es invertir a la baja, que se están haciendo de Oro los especuladores.
<br />

<br />
un cfd, un warrant, un futuro..lo que sea que vaya a bajar, porque nos vamos al infierno y en el camino hay dinero.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>alexia</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Tonterias, las mejor recomendación es invertir a la baja, que se están haciendo de Oro los especuladores.
<br />

<br />
un cfd, un warrant, un futuro..lo que sea que vaya a bajar, porque nos vamos al infierno y en el camino hay dinero.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Se activo nuestro radar en MAN</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31040#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:41:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator>yotambienpalmeconterra</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=31040#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Bonita figura, de libro!! Con rotura a las 2/3 del recorrido... interesante</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>yotambienpalmeconterra</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Bonita figura, de libro!! Con rotura a las 2/3 del recorrido... interesante]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>La Justicia pone coto al deseo de recaudar de la Sociedad de Autores</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-4</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:42:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#4</strong>&nbsp;&nbsp;Perdona, pero crear una canción como litros de alcohol, lleva una dedicación y esfuerzo grandísimos, y ha de ser pagado de por vida al autor, y por supuesto lo deben heredar sus hijos hasta la 5ª ó 6ª generación.
<br />
Hay que saber valorar el trabajo... ;-)</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>hip</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Perdona, pero crear una canción como litros de alcohol, lleva una dedicación y esfuerzo grandísimos, y ha de ser pagado de por vida al autor, y por supuesto lo deben heredar sus hijos hasta la 5ª ó 6ª generación.
<br />
Hay que saber valorar el trabajo... ;-)]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>La Justicia pone coto al deseo de recaudar de la Sociedad de Autores</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-3</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:46:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>ANTONIO2003</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>&nbsp;&nbsp;Esta gente de la SGAE, la mayoría son elementos que no venden un disco ni en el top manta, y la mayoría se hacen llamar progresistas, o sea una banda que ni la de Alí Babá y los 40 ladrones, y solo piensan en vivir del cuento a costa de los demás....panda de sinverguenzas.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>ANTONIO2003</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Esta gente de la SGAE, la mayoría son elementos que no venden un disco ni en el top manta, y la mayoría se hacen llamar progresistas, o sea una banda que ni la de Alí Babá y los 40 ladrones, y solo piensan en vivir del cuento a costa de los demás....panda de sinverguenzas.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El abaratamiento del petróleo no llega a los surtidores</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30960#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:31:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>pepon</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30960#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Es vergonzoso</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>pepon</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Es vergonzoso]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>El poder adquisitivo de los españoles cae pese a que los salarios suben el 4,4%</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30940#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:17:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>tendencia</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30940#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;5 décimas según los datos del gobierno, según su cálculo del IPC. El poder adquisitivo real ha bajado muchísimo desde la entrada el Euro. Pero claro, con se un poco listo al calcular el IPC, sacamos un dato bajo. Lo de siempre.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>tendencia</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[5 décimas según los datos del gobierno, según su cálculo del IPC. El poder adquisitivo real ha bajado muchísimo desde la entrada el Euro. Pero claro, con se un poco listo al calcular el IPC, sacamos un dato bajo. Lo de siempre.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>La Justicia pone coto al deseo de recaudar de la Sociedad de Autores</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-2</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:58:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alaqueyaque</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Esta gente de la SGAE, ya podían buscar otras alternativas para que los autores ganen dinero, por ejemplo hacer giras, conciertos, etc... grabar un disco y esperar a que caiga el dinero es dinero fácil... que se lo curren un poco más.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>alaqueyaque</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Esta gente de la SGAE, ya podían buscar otras alternativas para que los autores ganen dinero, por ejemplo hacer giras, conciertos, etc... grabar un disco y esperar a que caiga el dinero es dinero fácil... que se lo curren un poco más.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>La Justicia pone coto al deseo de recaudar de la Sociedad de Autores</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:44:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>hip</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30937#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Me hierve la sangre cada vez que leo alguna noticia referente a estos mafiosos. No pillarán por cada autobús, pero ya le sacarán otra perlita a los hosteleros, o a cualquier negocio de servicios...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>hip</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Me hierve la sangre cada vez que leo alguna noticia referente a estos mafiosos. No pillarán por cada autobús, pero ya le sacarán otra perlita a los hosteleros, o a cualquier negocio de servicios...]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Almirall busca la salvación en su socio americano que también se hunde en bolsa</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30929#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:05:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>yotambienpalmeconterra</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30929#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Mientras al socio americano no lo quiera comprar un fondo holandés...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>yotambienpalmeconterra</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Mientras al socio americano no lo quiera comprar un fondo holandés...]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Señorita, es la novena vez que le llamo. Quiero darme de baja!!!  (¿os suena esto?)</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-3</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:44:43 +0200</pubDate>
		<dc:creator>toroso</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>&nbsp;&nbsp;Pues sip, jeje</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>toroso</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Pues sip, jeje]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Señorita, es la novena vez que le llamo. Quiero darme de baja!!!  (¿os suena esto?)</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:20:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Godot</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;O el típico gafado que al final logro que de su mala fortuna todos nos acordemos</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Godot</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[O el típico gafado que al final logro que de su mala fortuna todos nos acordemos]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Señorita, es la novena vez que le llamo. Quiero darme de baja!!!  (¿os suena esto?)</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:00:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>toroso</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30823#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Como dice un amigo mio, Murphy.... Murphy.... Murphy era un optimista hombre</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>toroso</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Como dice un amigo mio, Murphy.... Murphy.... Murphy era un optimista hombre]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Rafa Nadal gana el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30816#comment-2</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:09:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jramos</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30816#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Otro año sin premio para Nieto. Me alegro, que aprenda un poco el significado de &quot;humildad&quot;. 
<br />

<br />
Aunque con determinada edad, aprender valores nuevos/desconocidos no debe de ser fácil...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jramos</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Otro año sin premio para Nieto. Me alegro, que aprenda un poco el significado de &quot;humildad&quot;. 
<br />

<br />
Aunque con determinada edad, aprender valores nuevos/desconocidos no debe de ser fácil...]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Rafa Nadal gana el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30816#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:06:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Pitagoras</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30816#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Enhorabuena chaval, te lo mereces.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>Pitagoras</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Enhorabuena chaval, te lo mereces.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>Opinión | Hoy &#45; 1</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30788#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:17:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>natalio</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30788#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Esto se lleva viendo desde hace mucho tiempo, y en este caso, los que llegaron con el Master de Oxford bajo el brazo, no han sabido, no han querido o no han podido verlo.
<br />
Esto no es más que el principio, ni la décima parte de lo que nos va a tocar vivir por las hipotecas que se han concedido durante los últimos años</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>natalio</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Esto se lleva viendo desde hace mucho tiempo, y en este caso, los que llegaron con el Master de Oxford bajo el brazo, no han sabido, no han querido o no han podido verlo.
<br />
Esto no es más que el principio, ni la décima parte de lo que nos va a tocar vivir por las hipotecas que se han concedido durante los últimos años]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>La banca tiembla tras el dato del paro: el peligro ya no son los ladrilleros, sino los hipotecados</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30760#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:48:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>estadista97</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30760#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;El gran peligro para los bancos siempre han sido los hipotecados, pues los ladrilleros merman beneficios para los bancos por la crisis, sin embargo los hipotecados van a convertir a los bancos en las grandes inmobiliarias del país... y ahora no es el momento de tener una inmobiliaria.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>estadista97</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[El gran peligro para los bancos siempre han sido los hipotecados, pues los ladrilleros merman beneficios para los bancos por la crisis, sin embargo los hipotecados van a convertir a los bancos en las grandes inmobiliarias del país... y ahora no es el momento de tener una inmobiliaria.]]></comentario>
	</item>

	<item>
		<title>¿Exageran los consumidores la gravedad de la crisis?</title>
		<link>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30691#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:58:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>natalio</dc:creator>
		<guid>http://mirlobolsa.com/story.php?id=30691#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Volveremos a tener recomendaciones gastronómicas para la cena de navidad por parte de los ministros este año?
<br />

<br />
Este año creo que toca rebaja de previsiones: Cambiamos el conejo por...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>natalio</strong></p>]]></description>
		<comentario><![CDATA[Volveremos a tener recomendaciones gastronómicas para la cena de navidad por parte de los ministros este año?
<br />

<br />
Este año creo que toca rebaja de previsiones: Cambiamos el conejo por...]]></comentario>
	</item>

